A+ R A-
План счетов
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Инструкция к бюджетному плану счетов для госорганов Приказ №157 78011
2 Инструкция к бюджетному плану счетов Приказ №162н 124330
3 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (Приказ №174н) 53832
4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (Приказ от 23.12.2010 г. №183н) 18440
5 Корреспонденция счетов бюджетного учета (Приказ №162н) Часть 1 37729
6 Корреспонденция счетов бюджетного учета (Приказ №162н) Часть 2 25963
7 Корреспонденция счетов бюджетного учета (Приказ №162н) Часть 3 7163
8 Корреспонденция счетов бюджетного учета (Приказ №162н) Часть 4 9232
9 Порядок включения КБК при формировании номера счета (Приказ №162н) Часть 2 5461
10 Порядок включения КБК при формировании номера счета (Приказ №162н) Часть 3 4419
11 Порядок включения КБК при формировании номера счета (Приказ №162н) Часть1 8218
12 Справочная информация по социальным пособиям для родителей 3977
13 Справочник Коды субъектов Российской Федерации 82623
14 Счет 59 6133
15 Счет 001 4130
16 Счет 002 4719
17 Счет 003 3785
18 Счет 004 3617
19 Счет 005 3391
20 Счет 006 3542
21 Счет 007 3881
22 Счет 008 4021
23 Счет 009 3648
24 Счет 01 6095
25 Счет 010 3851
26 Счет 011 3707
27 Счет 02 4430
28 Счет 03 4325
29 Счет 04 4352
30 Счет 05 4449
31 Счет 07 4599
32 Счет 08 6229
33 Счет 09 4742
34 Счет 10 6284
35 Счет 11 4471
36 Счет 14 4463
37 Счет 15 4914
38 Счет 16 4561
39 Счет 19 4786
40 Счет 20 5460
41 Счет 21 4330
42 Счет 23 4954
43 Счет 25 5106
44 Счет 26 4350
45 Счет 28 4148
46 Счет 29 4024
47 Счет 40 4330
48 Счет 41 5970
49 Счет 42 4066
50 Счет 43 8045
51 Счет 44 5507
52 Счет 45 4358
53 Счет 46 4733
54 Счет 50 5946
55 Счет 51 5736
56 Счет 52 4514
57 Счет 55 6091
58 Счет 57 4424
59 Счет 58 5239
60 Счет 60 8890
61 Счет 62 6502
62 Счет 63 4341
63 Счет 66 6372
64 Счет 67 6158
65 Счет 68 5650
66 Счет 69 7006
67 Счет 70 6781
68 Счет 71 4882
69 Счет 73 6864
70 Счет 75 4702
71 Счет 76 9090
72 Счет 77 4515
73 Счет 79 5196
74 Счет 80 4151
75 Счет 81 3927
76 Счет 82 4406
77 Счет 83 3913
78 Счет 84 6740
79 Счет 86 5612
80 Счет 90 7038
81 Счет 91 10707
82 Счет 94 9180
83 Счет 96 4759
84 Счет 97 4776
85 Счет 98 7514
86 Счет 99 5195
87 Формы бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности за I квартал 2012 года и за 2011 год 10874