A+ R A-
План счетов
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Инструкция к бюджетному плану счетов для госорганов Приказ №157 78806
2 Инструкция к бюджетному плану счетов Приказ №162н 131667
3 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (Приказ №174н) 54193
4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (Приказ от 23.12.2010 г. №183н) 18540
5 Корреспонденция счетов бюджетного учета (Приказ №162н) Часть 1 38734
6 Корреспонденция счетов бюджетного учета (Приказ №162н) Часть 2 26983
7 Корреспонденция счетов бюджетного учета (Приказ №162н) Часть 3 7273
8 Корреспонденция счетов бюджетного учета (Приказ №162н) Часть 4 9364
9 Порядок включения КБК при формировании номера счета (Приказ №162н) Часть 2 5529
10 Порядок включения КБК при формировании номера счета (Приказ №162н) Часть 3 4456
11 Порядок включения КБК при формировании номера счета (Приказ №162н) Часть1 8290
12 Справочная информация по социальным пособиям для родителей 4008
13 Справочник Коды субъектов Российской Федерации 82801
14 Счет 59 6190
15 Счет 001 4164
16 Счет 002 4760
17 Счет 003 3823
18 Счет 004 3630
19 Счет 005 3415
20 Счет 006 3559
21 Счет 007 3922
22 Счет 008 4043
23 Счет 009 3669
24 Счет 01 6169
25 Счет 010 3874
26 Счет 011 3740
27 Счет 02 4483
28 Счет 03 4369
29 Счет 04 4391
30 Счет 05 4484
31 Счет 07 4654
32 Счет 08 6282
33 Счет 09 4780
34 Счет 10 6348
35 Счет 11 4499
36 Счет 14 4482
37 Счет 15 4949
38 Счет 16 4608
39 Счет 19 4829
40 Счет 20 5528
41 Счет 21 4364
42 Счет 23 5002
43 Счет 25 5170
44 Счет 26 4423
45 Счет 28 4182
46 Счет 29 4054
47 Счет 40 4357
48 Счет 41 6024
49 Счет 42 4104
50 Счет 43 8099
51 Счет 44 5562
52 Счет 45 4395
53 Счет 46 4775
54 Счет 50 6001
55 Счет 51 5800
56 Счет 52 4544
57 Счет 55 6117
58 Счет 57 4455
59 Счет 58 5285
60 Счет 60 8963
61 Счет 62 6551
62 Счет 63 4392
63 Счет 66 6398
64 Счет 67 6185
65 Счет 68 5703
66 Счет 69 7062
67 Счет 70 6833
68 Счет 71 4923
69 Счет 73 6919
70 Счет 75 4730
71 Счет 76 9151
72 Счет 77 4547
73 Счет 79 5232
74 Счет 80 4181
75 Счет 81 3963
76 Счет 82 4447
77 Счет 83 3954
78 Счет 84 6797
79 Счет 86 5660
80 Счет 90 7097
81 Счет 91 10748
82 Счет 94 9234
83 Счет 96 4793
84 Счет 97 4824
85 Счет 98 7567
86 Счет 99 5233
87 Формы бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности за I квартал 2012 года и за 2011 год 10918